Objednajte online alebo volajte na +421 948 074 709
ELEKTROMOTORY
Všetko okamžite skladom
FREKVENČNÉ MENIČE
Zavolajte nám, sme Vám k dispozícii
ELEKTROPREVODOVKY
Poradíme Vám
obchod@kelheim.sk
+421 948 074 709
169.00€ 110.00€ bez DPH
Menič frekvencie A 550 PLUS je univerzálny integrovaný prístroj ekonomickej triedy, vyznačujúci sa jednoduchosťou a prehľadnosťou ovládacích prvkov. Plne prispôsobený požiadavkám klientov, vyvinutý na báze dlhoročných skúseností a podnetov užívateľov. A 550 PUS je plne predprogramovaný a pripravený na okamžité použitie po správnom zapojení do elektrickej siete. Ovládanie je možné priamo z panela, alebo externe. Pre rozbeh meniča postačuje stlačiť tlačidlo ŠTART a vstavaným gombíkom otáčať okolo jeho osi, Menič automaticky zrýchli, alebo spomalí poháňaný elektromotor.
Model | A550-2S0015 PLUS |
Výkon | 1,5 kW |
Menovitý prúd | 7,5 A |
Vstupné napätie | 1x230V |
Výstupné napätie | 3x230V |
Položka | A550 PLUS | |
---|---|---|
Vstup | Nominálne napätie, frekvencia | 1PH vstup / 3 PH výstup AC 230 V 50/60Hz…typ: 2S….. 1PH vstup / 1 PH výstup AC 230 V 50/60Hz,..typ: S2S…. 3PH vstup / 3 PH výstup AC 400 V 50/60Hz ..typ: 4T….. |
Rozpätie napätia vstupu | 230V: 170 V – 240 V; 400 V:330 V – 440 V | |
Výstup | Rozpätie napätia výstupu | 230V: 0 – 230 V; 400 V:0 – 400 V |
Rozsah frekvencie | 0.10 – 999.9Hz | |
Režim riadenia | V/F riadenie | |
Indikácia | Prevádzkový stav / Definovanie alarmu / interaktívne vedenie: napr. nastavenie frekvencie, výstupná frekv./prúd, napätie DC zbernice, teplota, atď. | |
Rozpätie výstupnej frekvencie | 0.10 – 999.9Hz | |
Rozlíšenie pre nastavenie frekvencie | Vstup číslicový = 0,1 Hz, Vstup analógový = 0,1% max. výstupnej frekvencie | |
Presnosť výstupnej frekvencie | 0.01Hz | |
V/F režim riadenia | Nastavenie krivky V/F pre splnenie požiadaviek zaťaženia | |
Riadenie krútiaceho momentu | Automatické riadenie: automatický nárast krútiaceho momentu pri zaťažení; Man. riadenie: je možné nastaviť 0,0 až 30,0% zvýšenie krútiaceho momentu | |
Multifunkčná vstupná svorkovnica | Štyri multifunkčné vstupné svorky, realizujúce funkcie zahřňajúce riadenie rýchlosti 15 sekcií, chod programu, 4-stupňový spínač rýchlosti zrýchlenia/spomalenia, UP/DOWN funkcia, núdzové zastavenie a ďalšie funkcie | |
Multifunkčná výstupná svorkovnica | 1 multifunkčná výstupná svorkovnica so zobrazením behu, vonkajšej abnormality, počítadla, programových operácií, nulovej rýchlosti a iných informácií a upozornení | |
Nastavenie času zrýchlenia a spomalenia | Čas zrýchlenia / spomalenia možno nastaviť individuálne v rozsahu 0~999.9 s | |
PID regulátor | PID regulátor je zabudovaný | |
Komunikačné rozhranie | MODBUS | |
RS 485 | Štandardná komunikačná funkcia RS485 (MODBUS RTU) | |
Prídavné funkcie | “Spánkový režim”; nútené cirkulovanie tekutiny proti zamŕzaniu; Regulovanie prietoku; vie detegovať chod “na sucho”; JOG; Swing frekv. | |
Nastavenie frekvencie | Analógový vstup: je možné zvoliť 4 až 20 mA a 0 až 10 V; Číslicový vstup: Zadávanie pomocou otáčania otáčacieho gombíka na ovládacom paneli alebo RS485 alebo tlačidlom hore/dole. Poznámka: Na výber analógového napäťového vstupu (0-10V) alebo analógový prúdový vstup (4 – 20mA)je možné použiť AVI svorky cez spínač J2. Možnosť kombinácie vstupov frekvencie X+Y; X-Y; Prepínanie medzi X a Y | |
Mnohonásobná rýchlosť | 4 multifunkčné vstupné svorkovnice, dá sa nastaviť až 15 sekcií rýchlosti | |
Bezpečnostná systém EMS STOP | Funkcia „emergency stop“ pre núdzové prípady zastaví po aktivácii EMS STOP frekvenčný menič okamžite | |
Automatická regulácia napätia | Môže byť zvolená automatická regulácia napätia | |
Počítadlo | Dve skupiny počítadiel zabudované | |
Preťaženie | Zvládne preťaženie až 150% po dobu 1 minúty (konštantný moment) | |
Prepätie | Môže sa nastaviť ochrana pred prepätím | |
Podpätie | Môže sa nastaviť ochrana pred podpätím | |
Iné ochrany | Ochrana pred skratom na výstupe, nadprúdom, blokovaniu parametrov atď. | |
EMC kompatibilita | IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-11; IEC 61000-4-5 | |
Štandardy | EN/IEC 61800-3: 2017; C2, ktorý je vhodný do 1. Prostredia EN 61800-3:2004+A1:2012; EN 618-5-1:2007+A1:2017 | |
Rozpätie okolitej teploty | od -10°C do 40°C (bez námrazy) | |
Okolitá vlhkosť | Maximálne 95% (bez kondenzácie) IEC 60068-2-3 | |
Nadmorská výška | Nižšia ako 1000 m.n.m. | |
Vibrácie | Max. 0.5 g ; IEC 60068-2-6 | |
Chladenie | Nútené chladenie vzduchom | |
Stupeň ochrany | IP 20; vyhovuje EN/IEC 61800-5-1 | |
Montáž | Spôsob inštalácie | Na stenu alebo na 35 mm DIN lištu |
Inštalácia v prostredí | V interiéri, vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, prachu, soli, horľavému alebo korozívnemu plynu, dymu, pare. Odolnosť proti chemickým znečisteniam – trieda 3C3 EN/IEC 60721-3-3. Odolnosť proti znečisteniu prachom 3S3EN/IEC 60721-3-3. |
Hmotnosť | 1 kg |
---|
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.