Objednajte online alebo volajte na +421 948 074 709
ELEKTROMOTORY
Všetko okamžite skladom
FREKVENČNÉ MENIČE
Zavolajte nám, sme Vám k dispozícii
ELEKTROPREVODOVKY
Poradíme Vám
obchod@kelheim.sk
+421 948 074 709





170.00€ Pôvodná cena bola: 170.00€.135.00€Aktuálna cena je: 135.00€. (166.05€ s DPH)
| Séria | GD10 |
| Model | GD10-1R5G-4-B |
| Výstupný výkon | 1,5 kW |
| Vstupný prúd | 4,3 A |
| Výstupný prúd | 4,2 A |
| Vstupné napätie | 3x400V |
Frekvenčné meniče 1,5kW GD10-1R5G-4-B patria do skupiny ekonomickej triedy meničov, ktoré sú vhodné pre aplikácie nižších výkonov. Napriek tomu sú zaujímavé viacerými funkciami (DC brzdenie, brzdný tranzistor, PID, MODBUS), ktoré je možné využiť v mnohých odvetviach priemyslu. Výhodou sú tiež malé rozmery prístroja, vďaka ktorým zredukujete priestor, ktorý je nutný pre montáž.
Zariadenia série Goodrive10 je vhodné používať pre bežné priemyselné aplikácie ako napríklad:
Frekvenčné meniče INVT sa radia medzi priemernú triedu frekvenčných meničov. Majú však na Európskom trhu určite, menšie opodstatnenie. Napriek malým rozmerom majú prístroje GD10 hromadu užitočných vlastností.
| Položka | Popis | |
|---|---|---|
| Vstup | Menovité vstupné napätie | Jednofázové 220 V(-15%)~240 V(+10%) Trojfázové 200 V(-15%)~240 V(+10%) Trojfázové 380 V(-15%)~440 V(+10%) |
| Menovitá vstupná frekvencia | 50 Hz alebo 60 Hz, možný rozsah: 47~63 Hz | |
| Výstup | Výstupné napätie | 0 ~ vstupné napätie s odchýlkou menej ako 5% |
| Výstupná frekvencia | 0 ~ 400 Hz | |
| Funkcie | Režim riadenia | SPWM |
| Rozsah riadenia rýchlosti | 1:100 | |
| Preťaženie k menovitému prúdu | 150% / 1min , 180% / 10s, 1s pre 200% / 1s | |
| Rozlíšenie analógového vstupu | < 20 mV | |
| Reakčná doba digitálnych vstupov | < 2 ms | |
| Analogové I/O | Vstup 0~10 V alebo 0~20 mA, výstup 0~10 V alebo 0~20 mA | |
| Digitálne I/O | 5 štandardných vstupov programovateľný výstup Y (tranzistor) programovateľný výstup (relé) |
|
| Sériová komunikácia | RS 485 | |
| Spôsob inštalácie | na stenu | |
| Okolitá teplota | ﹣10~50℃, zníženie zaťaženia o 1% na 1°C pri teplote > 40°C | |
| Chladenie | 1f/3f 230V 0.2~0.75KW sálanie 1f/3f 220V 1.5~2.2KW, 3f 380V 0.75~2.2KW ventilátor |
|
| Ochrany | Poskytuje desiatky funkcií ochrany proti chybám: nadprúd, prepätie, podpätie, prehriatie a preťaženie |
|
| Brzdná jednotka | Štandardne zabudovaná | |
| Typ | Výstupný výkon (kW) | Vstupný prúd (A) | Výstupný prúd (A) | |
|---|---|---|---|---|
| Jednofázový 220 – 240V |
GD10-0R2G-S2-B | 0,2 | 4,9 | 1,6 |
| GD10-0R4G-S2-B | 0,4 | 6,5 | 2,5 | |
| GD10-0R7G-S2-B | 0,75 | 9,3 | 4,2 | |
| GD10-1R5G-S2-B | 1,5 | 15,7 | 7,5 | |
| GD10-2R2G-S2-B | 2,2 | 24 | 10 | |
| Trojfázový 380 – 400V |
GD10-0R7G-4-B | 0,75 | 3,2 | 2,5 |
| GD10-1R5G-4-B | 1,5 | 4,3 | 4,2 | |
| GD10-2R2G-4-B | 2,2 | 7,1 | 5,5 | |
Obstarajte si frekvenčný menič práve od nás a získajte tým množstvo výhod:
– dostanete overený a kvalitný produkt
– získate najvýhodnejšiu cenu na trhu
– tovar vám bude doručený vo veľmi krátkej dobe
– dostanete výhodnú cenu poštovného (časť platíme my)
– zaradíte sa medzi stovky spokojných zákazníkov
| Typ | W1 | W2 | H1 | H2 | D |
| GD10-1R5G-4-B | 100 | 89 | 170,5 | 154 | 153,2 |
Frekvenčný menič 1,5kW (400V) VECTOR V800